Расход кг/м2 | 1,1 |
Расход воды, л/кг | 0,24 |
Расход воды на упаковку смеси, л | 6 |
Расшивка швов через, ч | 12 |
Производитель | quick-mix |
Страна | Россия |
Фасовка, кг | 25 |
Эксплуатационная нагрузка через, ч | 168 |
Характеристики | Эластичный, Морозостойкий |
Температура применения, °С | от +5 |
Толщина слоя, мм | до 5 |
Зернистость, мм | 0,63 |
Затирка швов, ч | 12-24 |
Вес, кг | 25 |
Вид работ | для внутренних работ, для наружных работ |
Бренд | quick-mix |
Артикул | 72341 |
Адгезия МПа | 1 |
Время корректировки, мин | 30 |
Время жизни, ч | 4 |
Водопроницаемость | Водостойкий |
Морозостойкость | Морозостойкий |
Материал основания | для камня, для керамической плитки, для керамогранита, для мозаики |
Пешая нагрузка через, ч | 24 |
Основа | Цементная |
Количество на поддоне, шт. | 48 |
Марка морозостойкости | F75 |
Подробнее на странице "Оплата"
Подробнее на странице "Доставка"
Компания Quick-mix – это один из лучших мировых изготовителей стройматериалов премиум-класса. Деятельность немецкого производителя сухих смесей началась в 1967 году. Компания обладает внушительным опытом, стремлением внедрять передовые разработки и изготавливать стройматериалы, которые отвечают мировым и европейским стандартам.
Сегодня производственная деятельность Quick-mix насчитывает 23 предприятия, которые действуют в 8 европейских и азиатских государствах, в числе которых Германия, Россия, Китай и многие другие.
Представительство в Российской Федерации начало действовать весной 2006 года, а через 4 года в городе Ногинск был открыт завод по изготовлению продукции.